Моковский сельсовет
Курского района Курской области

Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2024

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА коды
Форма по ОКУД    0503117
на 1 октября 2024 г. Дата    01.10.2024
по ОКПО   
Наименование финансового органа АДМИНИСТРАЦИЯ МОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (ФО) 044
Наименование публично-правового образования Моковский сельсовет по ОКТМО   38620436
Периодичность: месячная,квартальная, годовая
Единица измерения руб. 383
1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код
стро-
ки
Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные
назначения
Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 26 745 745,16 14 782 812,10 11 962 933,06
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1000000000 0000 000 21 990 549,91 10 744 519,96 11 246 029,95
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1010000000 0000 000 1 414 432,43 979 332,70 435 099,73
Налог на доходы физических лиц 010 000 1010200001 0000 110 1 414 432,43 979 332,70 435 099,73
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов 010 000 1010201001 0000 110 1 322 179,73 898 180,81 423 998,92
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1010202001 0000 110 24 476,78 25 253,70 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) 010 000 1010203001 0000 110 60 121,78 48 969,19 11 152,59
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) 010 000 1010213001 0000 110 7 654,14 6 929,00 725,14
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1060000000 0000 000 18 652 039,57 8 828 274,45 9 823 765,12
Налог на имущество физических лиц 010 000 1060100000 0000 110 4 201 903,24 2 347 062,64 1 854 840,60
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1060103010 0000 110 4 201 903,24 2 347 062,64 1 854 840,60
Земельный налог 010 000 1060600000 0000 110 14 450 136,33 6 481 211,81 7 968 924,52
Земельный налог с организаций 010 000 1060603000 0000 110 2 556 177,51 1 607 969,40 948 208,11
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1060603310 0000 110 2 556 177,51 1 607 969,40 948 208,11
Земельный налог с физических лиц 010 000 1060604000 0000 110 11 893 958,82 4 873 242,41 7 020 716,41
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1060604310 0000 110 11 893 958,82 4 873 242,41 7 020 716,41
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1110000000 0000 000 1 896 250,29 895 313,25 1 000 937,04
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1110500000 0000 120 1 896 250,29 895 313,25 1 000 937,04
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1110502000 0000 120 1 896 250,29 895 313,25 1 000 937,04
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1110502510 0000 120 1 896 250,29 895 313,25 1 000 937,04
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1140000000 0000 000 27 827,62 27 827,62 -
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 000 1140600000 0000 430 27 827,62 27 827,62 -
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1140602000 0000 430 27 827,62 27 827,62 -
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1140602510 0000 430 27 827,62 27 827,62 -
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1170000000 0000 000 - 13 771,94 -
Невыясненные поступления 010 000 1170100000 0000 180 - 13 771,94 -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 000 1170105010 0000 180 - 13 771,94 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2000000000 0000 000 4 755 195,25 4 038 292,14 716 903,11
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2020000000 0000 000 4 755 195,25 4 038 292,14 716 903,11
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2021000000 0000 150 2 914 291,00 2 322 969,00 591 322,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением 010 000 2021600100 0000 150 2 914 291,00 2 322 969,00 591 322,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010 000 2021600110 0000 150 2 914 291,00 2 322 969,00 591 322,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2022000000 0000 150 1 320 892,00 1 320 892,00 -
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 2022555500 0000 150 1 320 892,00 1 320 892,00 -
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 2022555510 0000 150 1 320 892,00 1 320 892,00 -
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2023000000 0000 150 337 274,00 211 692,89 125 581,11
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 010 000 2023511800 0000 150 337 274,00 211 692,89 125 581,11
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 010 000 2023511810 0000 150 337 274,00 211 692,89 125 581,11
Иные межбюджетные трансферты 010 000 2024000000 0000 150 182 738,25 182 738,25 -
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2024001400 0000 150 182 738,25 182 738,25 -
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2024001410 0000 150 182 738,25 182 738,25 -
Форма 0503117, с. 2
2. Расходы бюджета
 Наименование показателя Код
стро-
ки
Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 70 477 436,83 17 148 838,06 53 328 598,77
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 00000 00000 000 53 702 455,93 6 245 580,54 47 456 875,39
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 00000 00000 000 796 199,04 563 608,16 232 590,88
Обеспечение функционирования главы муниципального образования 200 000 0102 71000 00000 000 796 199,04 563 608,16 232 590,88
Глава муниципального образования 200 000 0102 71100 00000 000 796 199,04 563 608,16 232 590,88
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления 200 000 0102 71100 С1402 000 796 199,04 563 608,16 232 590,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 71100 С1402 100 796 199,04 563 608,16 232 590,88
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 71100 С1402 120 796 199,04 563 608,16 232 590,88
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 71100 С1402 121 611 520,00 433 915,93 177 604,07
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 71100 С1402 129 184 679,04 129 692,23 54 986,81
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 00000 00000 000 51 784,00 38 838,04 12 945,96
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0103 77000 00000 000 51 784,00 38 838,04 12 945,96
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0103 77200 00000 000 51 784,00 38 838,04 12 945,96
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля 200 000 0103 77200 П1484 000 51 784,00 38 838,04 12 945,96
Межбюджетные трансферты 200 000 0103 77200 П1484 500 51 784,00 38 838,04 12 945,96
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0103 77200 П1484 540 51 784,00 38 838,04 12 945,96
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 00000 00000 000 2 402 570,96 1 592 654,05 809 916,91
Обеспечение функционирования местных администраций 200 000 0104 73000 00000 000 2 357 800,96 1 559 076,51 798 724,45
Обеспечение деятельности администрации Моковского сельсовета Курского района Курской области 200 000 0104 73100 00000 000 2 357 800,96 1 559 076,51 798 724,45
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления 200 000 0104 73100 С1402 000 2 357 800,96 1 559 076,51 798 724,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 73100 С1402 100 2 175 124,91 1 551 386,51 623 738,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 73100 С1402 120 2 175 124,91 1 551 386,51 623 738,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 73100 С1402 121 1 670 602,85 1 191 541,07 479 061,78
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 73100 С1402 129 504 522,06 359 845,44 144 676,62
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 73100 С1402 800 182 676,05 7 690,00 174 986,05
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 73100 С1402 850 182 676,05 7 690,00 174 986,05
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 73100 С1402 851 172 676,05 - 172 676,05
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 73100 С1402 852 5 000,00 3 690,00 1 310,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 73100 С1402 853 5 000,00 4 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0104 77000 00000 000 44 770,00 33 577,54 11 192,46
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0104 77200 00000 000 44 770,00 33 577,54 11 192,46
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля 200 000 0104 77200 П1485 000 44 770,00 33 577,54 11 192,46
Межбюджетные трансферты 200 000 0104 77200 П1485 500 44 770,00 33 577,54 11 192,46
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0104 77200 П1485 540 44 770,00 33 577,54 11 192,46
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 00000 00000 000 50 451 901,93 4 050 480,29 46 401 421,64
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0113 04000 00000 000 400 000,00 118 000,00 282 000,00
Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0113 04200 00000 000 400 000,00 118 000,00 282 000,00
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» 200 000 0113 04201 00000 000 400 000,00 118 000,00 282 000,00
Мероприятия в области имущественных отношений 200 000 0113 04201 С1467 000 200 000,00 15 000,00 185 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 04201 С1467 200 200 000,00 15 000,00 185 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 04201 С1467 240 200 000,00 15 000,00 185 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 04201 С1467 244 200 000,00 15 000,00 185 000,00
Мероприятия в области земельных отношений 200 000 0113 04201 С1468 000 200 000,00 103 000,00 97 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 04201 С1468 200 200 000,00 103 000,00 97 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 04201 С1468 240 200 000,00 103 000,00 97 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 04201 С1468 244 200 000,00 103 000,00 97 000,00
Муниципальная программа Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2022-2026 годы" 200 000 0113 12000 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области" муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2022-2026 годы" 200 000 0113 12200 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение правопорядка на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области" 200 000 0113 12201 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области 200 000 0113 12201 С1435 000 5 000,00 - 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 12201 С1435 200 5 000,00 - 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 12201 С1435 240 5 000,00 - 5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 12201 С1435 244 5 000,00 - 5 000,00
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 200 000 0113 76000 00000 000 47 273 843,93 2 603 227,06 44 670 616,87
Выполнение других обязательств Моковского сельсовета Курского района Курской области 200 000 0113 76100 00000 000 47 273 843,93 2 603 227,06 44 670 616,87
Выполнение других (прочих) обязательств Моковского сельсовета Курского района Курской области 200 000 0113 76100 С1404 000 47 273 843,93 2 603 227,06 44 670 616,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 76100 С1404 200 6 445 355,24 1 767 651,77 4 677 703,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 76100 С1404 240 6 445 355,24 1 767 651,77 4 677 703,47
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0113 76100 С1404 242 390 547,60 261 528,00 129 019,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 76100 С1404 244 5 554 807,64 1 284 984,95 4 269 822,69
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 76100 С1404 247 500 000,00 221 138,82 278 861,18
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 76100 С1404 800 40 828 488,69 835 575,29 39 992 913,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 76100 С1404 850 1 575 000,00 835 575,29 739 424,71
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 76100 С1404 851 1 207 981,50 468 556,79 739 424,71
Уплата иных платежей 200 000 0113 76100 С1404 853 367 018,50 367 018,50 -
Резервные средства 200 000 0113 76100 С1404 870 39 253 488,69 - 39 253 488,69
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0113 77000 00000 000 200 000,00 36 752,76 163 247,24
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0113 77200 00000 000 200 000,00 36 752,76 163 247,24
Реализация мероприятий по распространению официальной информации 200 000 0113 77200 С1439 000 200 000,00 36 752,76 163 247,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 77200 С1439 200 200 000,00 36 752,76 163 247,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 77200 С1439 240 200 000,00 36 752,76 163 247,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 77200 С1439 244 200 000,00 36 752,76 163 247,24
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 200 000 0113 79000 00000 000 2 573 058,00 1 292 500,47 1 280 557,53
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, не вошедших в программные мероприятия 200 000 0113 79100 00000 000 2 573 058,00 1 292 500,47 1 280 557,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 000 0113 79100 С1401 000 2 573 058,00 1 292 500,47 1 280 557,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 79100 С1401 100 1 519 641,20 620 517,68 899 123,52
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 79100 С1401 110 1 519 641,20 620 517,68 899 123,52
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 79100 С1401 111 1 167 159,14 477 517,41 689 641,73
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 79100 С1401 119 352 482,06 143 000,27 209 481,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 79100 С1401 200 1 053 416,80 671 982,79 381 434,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 79100 С1401 240 1 053 416,80 671 982,79 381 434,01
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0113 79100 С1401 242 220 000,00 40 100,13 179 899,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 79100 С1401 244 833 416,80 631 882,66 201 534,14
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 00000 00000 000 337 735,00 211 692,89 126 042,11
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 00000 00000 000 337 735,00 211 692,89 126 042,11
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0203 77000 00000 000 337 735,00 211 692,89 126 042,11
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0203 77200 00000 000 337 735,00 211 692,89 126 042,11
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 77200 51180 000 337 735,00 211 692,89 126 042,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 77200 51180 100 337 735,00 211 692,89 126 042,11
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 77200 51180 120 337 735,00 211 692,89 126 042,11
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 77200 51180 121 259 397,08 162 590,58 96 806,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 77200 51180 129 78 337,92 49 102,31 29 235,61
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 00000 00000 000 500 000,00 219 050,00 280 950,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 000 0310 00000 00000 000 500 000,00 219 050,00 280 950,00
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0310 13000 00000 000 500 000,00 219 050,00 280 950,00
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0310 13100 00000 000 500 000,00 219 050,00 280 950,00
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 200 000 0310 13101 00000 000 500 000,00 219 050,00 280 950,00
Расходы муниципального образования на обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 200 000 0310 13101 С1415 000 500 000,00 219 050,00 280 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 13101 С1415 200 500 000,00 219 050,00 280 950,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 13101 С1415 240 500 000,00 219 050,00 280 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 13101 С1415 244 500 000,00 219 050,00 280 950,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 00000 00000 000 282 738,25 278 318,25 4 420,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 00000 00000 000 182 738,25 182 738,25 -
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 200 000 0409 76000 00000 000 182 738,25 182 738,25 -
Выполнение других обязательств Моковского сельсовета Курского района Курской области 200 000 0409 76100 00000 000 182 738,25 182 738,25 -
Осуществление переданных полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 000 0409 76100 П1424 000 182 738,25 182 738,25 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 76100 П1424 200 182 738,25 182 738,25 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 76100 П1424 240 182 738,25 182 738,25 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 76100 П1424 244 182 738,25 182 738,25 -
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 00000 00000 000 100 000,00 95 580,00 4 420,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Моковском сельсовете Курского района Курской области на 2024-2028 годы" 200 000 0412 05000 00000 000 100 000,00 95 580,00 4 420,00
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в Моковском сельсовете Курского района Курской области" 200 000 0412 05100 00000 000 100 000,00 95 580,00 4 420,00
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в области энергосбережения" 200 000 0412 05101 00000 000 100 000,00 95 580,00 4 420,00
Мероприятия в области энергосбережения 200 000 0412 05101 С1434 000 100 000,00 95 580,00 4 420,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 05101 С1434 200 100 000,00 95 580,00 4 420,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 05101 С1434 240 100 000,00 95 580,00 4 420,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 05101 С1434 244 100 000,00 95 580,00 4 420,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 00000 00000 000 14 826 838,81 9 893 477,49 4 933 361,32
Благоустройство 200 000 0503 00000 00000 000 14 826 838,81 9 893 477,49 4 933 361,32
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Моковском сельсовете Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0503 07000 00000 000 10 037 904,41 5 648 320,28 4 389 584,13
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Моковского сельсовета» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Моковском сельсовете Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0503 07300 00000 000 10 037 904,41 5 648 320,28 4 389 584,13
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов» 200 000 0503 07301 00000 000 10 037 904,41 5 648 320,28 4 389 584,13
Мероприятия по благоустройству 200 000 0503 07301 С1433 000 10 037 904,41 5 648 320,28 4 389 584,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 07301 С1433 200 10 037 904,41 5 648 320,28 4 389 584,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 07301 С1433 240 10 037 904,41 5 648 320,28 4 389 584,13
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0503 07301 С1433 243 1 670 000,00 1 670 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 07301 С1433 244 7 167 904,41 3 360 138,86 3 807 765,55
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 07301 С1433 247 1 200 000,00 618 181,42 581 818,58
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования" Моковский сельсовет" Курского района Курской области 200 000 0503 19000 00000 000 4 788 934,40 4 245 157,21 543 777,19
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Моковский сельсовет" Курского района Курской области 200 000 0503 19100 00000 000 4 788 934,40 4 245 157,21 543 777,19
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды за счет средств муниципального образования" 200 000 0503 19101 00000 000 3 443 525,40 2 899 748,21 543 777,19
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципального образования 200 000 0503 19101 С5550 000 3 443 525,40 2 899 748,21 543 777,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19101 С5550 200 3 443 525,40 2 899 748,21 543 777,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19101 С5550 240 3 443 525,40 2 899 748,21 543 777,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19101 С5550 244 3 443 525,40 2 899 748,21 543 777,19
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" 200 000 0503 191F2 00000 000 1 345 409,00 1 345 409,00 -
Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды 200 000 0503 191F2 55550 000 1 345 409,00 1 345 409,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 191F2 55550 200 1 345 409,00 1 345 409,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 191F2 55550 240 1 345 409,00 1 345 409,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 191F2 55550 244 1 345 409,00 1 345 409,00 -
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 00000 00000 000 120 000,00 69 967,26 50 032,74
Культура 200 000 0801 00000 00000 000 120 000,00 69 967,26 50 032,74
Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области» 200 000 0801 01000 00000 000 120 000,00 69 967,26 50 032,74
Подпрограмма «Искусство» 200 000 0801 01100 00000 000 120 000,00 69 967,26 50 032,74
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» 200 000 0801 01101 00000 000 120 000,00 69 967,26 50 032,74
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 000 0801 01101 С1401 000 120 000,00 69 967,26 50 032,74
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 01101 С1401 800 120 000,00 69 967,26 50 032,74
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 01101 С1401 850 120 000,00 69 967,26 50 032,74
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0801 01101 С1401 851 110 000,00 60 616,00 49 384,00
Уплата иных платежей 200 000 0801 01101 С1401 853 10 000,00 9 351,26 648,74
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 00000 00000 000 307 668,84 230 751,63 76 917,21
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 00000 00000 000 307 668,84 230 751,63 76 917,21
