Моковский сельсовет
Курского района Курской области

Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2024

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА коды
Форма по ОКУД    0503117
на 1 августа 2024 г. Дата    01.08.2024
по ОКПО   
Наименование финансового органа АДМИНИСТРАЦИЯ МОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (ФО) 044
Наименование публично-правового образования Моковский сельсовет по ОКТМО   38620436
Периодичность: месячная,квартальная, годовая
Единица измерения руб. 383
1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код
стро-
ки
Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные
назначения
Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 26 745 745,16 8 514 188,99 18 231 556,17
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1000000000 0000 000 21 990 549,91 5 046 432,35 16 944 117,56
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1010000000 0000 000 1 414 432,43 713 955,73 700 476,70
Налог на доходы физических лиц 010 000 1010200001 0000 110 1 414 432,43 713 955,73 700 476,70
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов 010 000 1010201001 0000 110 1 322 179,73 640 738,33 681 441,40
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1010202001 0000 110 24 476,78 20 872,38 3 604,40
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) 010 000 1010203001 0000 110 60 121,78 45 416,02 14 705,76
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) 010 000 1010213001 0000 110 7 654,14 6 929,00 725,14
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1060000000 0000 000 18 652 039,57 3 694 001,56 14 958 038,01
Налог на имущество физических лиц 010 000 1060100000 0000 110 4 201 903,24 391 527,22 3 810 376,02
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1060103010 0000 110 4 201 903,24 391 527,22 3 810 376,02
Земельный налог 010 000 1060600000 0000 110 14 450 136,33 3 302 474,34 11 147 661,99
Земельный налог с организаций 010 000 1060603000 0000 110 2 556 177,51 1 419 688,81 1 136 488,70
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1060603310 0000 110 2 556 177,51 1 419 688,81 1 136 488,70
Земельный налог с физических лиц 010 000 1060604000 0000 110 11 893 958,82 1 882 785,53 10 011 173,29
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1060604310 0000 110 11 893 958,82 1 882 785,53 10 011 173,29
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1110000000 0000 000 1 896 250,29 596 875,50 1 299 374,79
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1110500000 0000 120 1 896 250,29 596 875,50 1 299 374,79
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1110502000 0000 120 1 896 250,29 596 875,50 1 299 374,79
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1110502510 0000 120 1 896 250,29 596 875,50 1 299 374,79
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1140000000 0000 000 27 827,62 27 827,62 -
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 000 1140600000 0000 430 27 827,62 27 827,62 -
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1140602000 0000 430 27 827,62 27 827,62 -
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1140602510 0000 430 27 827,62 27 827,62 -
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1170000000 0000 000 - 13 771,94 -
Невыясненные поступления 010 000 1170100000 0000 180 - 13 771,94 -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 000 1170105010 0000 180 - 13 771,94 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2000000000 0000 000 4 755 195,25 3 467 756,64 1 287 438,61
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2020000000 0000 000 4 755 195,25 3 467 756,64 1 287 438,61
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2021000000 0000 150 2 914 291,00 1 799 153,00 1 115 138,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением 010 000 2021600100 0000 150 2 914 291,00 1 799 153,00 1 115 138,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010 000 2021600110 0000 150 2 914 291,00 1 799 153,00 1 115 138,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2022000000 0000 150 1 320 892,00 1 320 892,00 -
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 2022555500 0000 150 1 320 892,00 1 320 892,00 -
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 2022555510 0000 150 1 320 892,00 1 320 892,00 -
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2023000000 0000 150 337 274,00 164 973,39 172 300,61
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 010 000 2023511800 0000 150 337 274,00 164 973,39 172 300,61
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 010 000 2023511810 0000 150 337 274,00 164 973,39 172 300,61
Иные межбюджетные трансферты 010 000 2024000000 0000 150 182 738,25 182 738,25 -
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2024001400 0000 150 182 738,25 182 738,25 -
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2024001410 0000 150 182 738,25 182 738,25 -
Форма 0503117, с. 2
2. Расходы бюджета
 Наименование показателя Код
стро-
ки
Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 70 476 975,83 12 282 430,12 58 194 545,71
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 00000 00000 000 53 702 455,93 4 672 026,25 49 030 429,68
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 00000 00000 000 796 199,04 432 208,25 363 990,79
Обеспечение функционирования главы муниципального образования 200 000 0102 71000 00000 000 796 199,04 432 208,25 363 990,79
Глава муниципального образования 200 000 0102 71100 00000 000 796 199,04 432 208,25 363 990,79
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления 200 000 0102 71100 С1402 000 796 199,04 432 208,25 363 990,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 71100 С1402 100 796 199,04 432 208,25 363 990,79
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 71100 С1402 120 796 199,04 432 208,25 363 990,79
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 71100 С1402 121 611 520,00 332 994,34 278 525,66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 71100 С1402 129 184 679,04 99 213,91 85 465,13
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 00000 00000 000 51 784,00 30 207,36 21 576,64
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0103 77000 00000 000 51 784,00 30 207,36 21 576,64
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0103 77200 00000 000 51 784,00 30 207,36 21 576,64
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля 200 000 0103 77200 П1484 000 51 784,00 30 207,36 21 576,64
Межбюджетные трансферты 200 000 0103 77200 П1484 500 51 784,00 30 207,36 21 576,64
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0103 77200 П1484 540 51 784,00 30 207,36 21 576,64
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 00000 00000 000 2 402 570,96 1 264 933,86 1 137 637,10
Обеспечение функционирования местных администраций 200 000 0104 73000 00000 000 2 357 800,96 1 238 818,00 1 118 982,96
Обеспечение деятельности администрации Моковского сельсовета Курского района Курской области 200 000 0104 73100 00000 000 2 357 800,96 1 238 818,00 1 118 982,96
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления 200 000 0104 73100 С1402 000 2 357 800,96 1 238 818,00 1 118 982,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 73100 С1402 100 2 175 124,91 1 237 628,00 937 496,91
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 73100 С1402 120 2 175 124,91 1 237 628,00 937 496,91
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 73100 С1402 121 1 670 602,85 950 559,11 720 043,74
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 73100 С1402 129 504 522,06 287 068,89 217 453,17
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 73100 С1402 800 182 676,05 1 190,00 181 486,05
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 73100 С1402 850 182 676,05 1 190,00 181 486,05
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 73100 С1402 851 172 676,05 - 172 676,05
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 73100 С1402 852 5 000,00 1 190,00 3 810,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 73100 С1402 853 5 000,00 - 5 000,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0104 77000 00000 000 44 770,00 26 115,86 18 654,14
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0104 77200 00000 000 44 770,00 26 115,86 18 654,14
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля 200 000 0104 77200 П1485 000 44 770,00 26 115,86 18 654,14
Межбюджетные трансферты 200 000 0104 77200 П1485 500 44 770,00 26 115,86 18 654,14
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0104 77200 П1485 540 44 770,00 26 115,86 18 654,14
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 00000 00000 000 50 451 901,93 2 944 676,78 47 507 225,15
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0113 04000 00000 000 400 000,00 118 000,00 282 000,00
Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0113 04200 00000 000 400 000,00 118 000,00 282 000,00
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» 200 000 0113 04201 00000 000 400 000,00 118 000,00 282 000,00
Мероприятия в области имущественных отношений 200 000 0113 04201 С1467 000 200 000,00 15 000,00 185 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 04201 С1467 200 200 000,00 15 000,00 185 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 04201 С1467 240 200 000,00 15 000,00 185 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 04201 С1467 244 200 000,00 15 000,00 185 000,00
Мероприятия в области земельных отношений 200 000 0113 04201 С1468 000 200 000,00 103 000,00 97 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 04201 С1468 200 200 000,00 103 000,00 97 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 04201 С1468 240 200 000,00 103 000,00 97 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 04201 С1468 244 200 000,00 103 000,00 97 000,00
Муниципальная программа Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2022-2026 годы" 200 000 0113 12000 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области" муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2022-2026 годы" 200 000 0113 12200 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение правопорядка на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области" 200 000 0113 12201 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области 200 000 0113 12201 С1435 000 5 000,00 - 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 12201 С1435 200 5 000,00 - 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 12201 С1435 240 5 000,00 - 5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 12201 С1435 244 5 000,00 - 5 000,00
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 200 000 0113 76000 00000 000 47 273 843,93 1 778 882,07 45 494 961,86
Выполнение других обязательств Моковского сельсовета Курского района Курской области 200 000 0113 76100 00000 000 47 273 843,93 1 778 882,07 45 494 961,86
Выполнение других (прочих) обязательств Моковского сельсовета Курского района Курской области 200 000 0113 76100 С1404 000 47 273 843,93 1 778 882,07 45 494 961,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 76100 С1404 200 6 445 355,24 953 306,78 5 492 048,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 76100 С1404 240 6 445 355,24 953 306,78 5 492 048,46
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0113 76100 С1404 242 390 547,60 189 978,80 200 568,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 76100 С1404 244 5 554 807,64 556 736,11 4 998 071,53
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 76100 С1404 247 500 000,00 206 591,87 293 408,13
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 76100 С1404 800 40 828 488,69 825 575,29 40 002 913,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 76100 С1404 850 1 575 000,00 825 575,29 749 424,71
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 76100 С1404 851 1 217 981,50 468 556,79 749 424,71
Уплата иных платежей 200 000 0113 76100 С1404 853 357 018,50 357 018,50 -
Резервные средства 200 000 0113 76100 С1404 870 39 253 488,69 - 39 253 488,69
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0113 77000 00000 000 200 000,00 22 859,76 177 140,24
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0113 77200 00000 000 200 000,00 22 859,76 177 140,24
Реализация мероприятий по распространению официальной информации 200 000 0113 77200 С1439 000 200 000,00 22 859,76 177 140,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 77200 С1439 200 200 000,00 22 859,76 177 140,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 77200 С1439 240 200 000,00 22 859,76 177 140,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 77200 С1439 244 200 000,00 22 859,76 177 140,24
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 200 000 0113 79000 00000 000 2 573 058,00 1 024 934,95 1 548 123,05
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, не вошедших в программные мероприятия 200 000 0113 79100 00000 000 2 573 058,00 1 024 934,95 1 548 123,05
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 000 0113 79100 С1401 000 2 573 058,00 1 024 934,95 1 548 123,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 79100 С1401 100 1 519 641,20 518 882,16 1 000 759,04
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 79100 С1401 110 1 519 641,20 518 882,16 1 000 759,04
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 79100 С1401 111 1 167 159,14 399 456,35 767 702,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 79100 С1401 119 352 482,06 119 425,81 233 056,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 79100 С1401 200 1 053 416,80 506 052,79 547 364,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 79100 С1401 240 1 053 416,80 506 052,79 547 364,01
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0113 79100 С1401 242 220 000,00 32 450,13 187 549,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 79100 С1401 244 833 416,80 473 602,66 359 814,14
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 00000 00000 000 337 274,00 164 973,39 172 300,61
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 00000 00000 000 337 274,00 164 973,39 172 300,61
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0203 77000 00000 000 337 274,00 164 973,39 172 300,61
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0203 77200 00000 000 337 274,00 164 973,39 172 300,61
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 77200 51180 000 337 274,00 164 973,39 172 300,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 77200 51180 100 337 274,00 164 973,39 172 300,61
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 77200 51180 120 337 274,00 164 973,39 172 300,61
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 77200 51180 121 259 043,01 126 707,70 132 335,31
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 77200 51180 129 78 230,99 38 265,69 39 965,30
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 00000 00000 000 500 000,00 207 790,00 292 210,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 000 0310 00000 00000 000 500 000,00 207 790,00 292 210,00
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0310 13000 00000 000 500 000,00 207 790,00 292 210,00
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0310 13100 00000 000 500 000,00 207 790,00 292 210,00
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 200 000 0310 13101 00000 000 500 000,00 207 790,00 292 210,00
Расходы муниципального образования на обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 200 000 0310 13101 С1415 000 500 000,00 207 790,00 292 210,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 13101 С1415 200 500 000,00 207 790,00 292 210,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 13101 С1415 240 500 000,00 207 790,00 292 210,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 13101 С1415 244 500 000,00 207 790,00 292 210,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 00000 00000 000 282 738,25 278 318,25 4 420,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 00000 00000 000 182 738,25 182 738,25 -
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 200 000 0409 76000 00000 000 182 738,25 182 738,25 -
Выполнение других обязательств Моковского сельсовета Курского района Курской области 200 000 0409 76100 00000 000 182 738,25 182 738,25 -
Осуществление переданных полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 000 0409 76100 П1424 000 182 738,25 182 738,25 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 76100 П1424 200 182 738,25 182 738,25 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 76100 П1424 240 182 738,25 182 738,25 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 76100 П1424 244 182 738,25 182 738,25 -
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 00000 00000 000 100 000,00 95 580,00 4 420,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Моковском сельсовете Курского района Курской области на 2024-2028 годы" 200 000 0412 05000 00000 000 100 000,00 95 580,00 4 420,00
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в Моковском сельсовете Курского района Курской области" 200 000 0412 05100 00000 000 100 000,00 95 580,00 4 420,00
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в области энергосбережения" 200 000 0412 05101 00000 000 100 000,00 95 580,00 4 420,00
Мероприятия в области энергосбережения 200 000 0412 05101 С1434 000 100 000,00 95 580,00 4 420,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 05101 С1434 200 100 000,00 95 580,00 4 420,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 05101 С1434 240 100 000,00 95 580,00 4 420,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 05101 С1434 244 100 000,00 95 580,00 4 420,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 00000 00000 000 14 826 838,81 6 710 532,09 8 116 306,72
Благоустройство 200 000 0503 00000 00000 000 14 826 838,81 6 710 532,09 8 116 306,72
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Моковском сельсовете Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0503 07000 00000 000 10 037 904,41 2 543 374,88 7 494 529,53
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Моковского сельсовета» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Моковском сельсовете Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0503 07300 00000 000 10 037 904,41 2 543 374,88 7 494 529,53
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов» 200 000 0503 07301 00000 000 10 037 904,41 2 543 374,88 7 494 529,53
Мероприятия по благоустройству 200 000 0503 07301 С1433 000 10 037 904,41 2 543 374,88 7 494 529,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 07301 С1433 200 10 037 904,41 2 543 374,88 7 494 529,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 07301 С1433 240 10 037 904,41 2 543 374,88 7 494 529,53
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0503 07301 С1433 243 1 670 000,00 - 1 670 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 07301 С1433 244 7 167 904,41 2 083 259,18 5 084 645,23
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 07301 С1433 247 1 200 000,00 460 115,70 739 884,30
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования" Моковский сельсовет" Курского района Курской области 200 000 0503 19000 00000 000 4 788 934,40 4 167 157,21 621 777,19
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Моковский сельсовет" Курского района Курской области 200 000 0503 19100 00000 000 4 788 934,40 4 167 157,21 621 777,19
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды за счет средств муниципального образования" 200 000 0503 19101 00000 000 3 443 525,40 2 821 748,21 621 777,19
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципального образования 200 000 0503 19101 С5550 000 3 443 525,40 2 821 748,21 621 777,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19101 С5550 200 3 443 525,40 2 821 748,21 621 777,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19101 С5550 240 3 443 525,40 2 821 748,21 621 777,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19101 С5550 244 3 443 525,40 2 821 748,21 621 777,19
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" 200 000 0503 191F2 00000 000 1 345 409,00 1 345 409,00 -
Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды 200 000 0503 191F2 55550 000 1 345 409,00 1 345 409,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 191F2 55550 200 1 345 409,00 1 345 409,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 191F2 55550 240 1 345 409,00 1 345 409,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 191F2 55550 244 1 345 409,00 1 345 409,00 -
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 00000 00000 000 120 000,00 69 316,65 50 683,35
Культура 200 000 0801 00000 00000 000 120 000,00 69 316,65 50 683,35
Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области» 200 000 0801 01000 00000 000 120 000,00 69 316,65 50 683,35
Подпрограмма «Искусство» 200 000 0801 01100 00000 000 120 000,00 69 316,65 50 683,35
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» 200 000 0801 01101 00000 000 120 000,00 69 316,65 50 683,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 000 0801 01101 С1401 000 120 000,00 69 316,65 50 683,35
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 01101 С1401 800 120 000,00 69 316,65 50 683,35
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 01101 С1401 850 120 000,00 69 316,65 50 683,35
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0801 01101 С1401 851 110 000,00 60 616,00 49 384,00
Уплата иных платежей 200 000 0801 01101 С1401 853 10 000,00 8 700,65 1 299,35
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 00000 00000 000 307 668,84 179 473,49 128 195,35
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 00000 00000 000 307 668,84 179 473,49 128 195,35
